Level X- Das Eiweißgetränk für den täglichen Gebrauch
Level X ist ein Eiweißkonzentrat auf Molkeneiweißbasis mit Vitamin D, Zink, Selen und Cholin. Level X Molkeneiweiß ist sehr hochwertig und laktosearm. Die biologische Wertigkeit beträgt 143. Das Level X-Eiweiß wird deshalb deutlich besser vom Körper verwertet als niederwertigere Eiweiße aus Soja, Weizen (biologische Wertigkeit 70-80).
- Trägt zur normalen Muskelfunktion durch Vitamin D bei
- Trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel durch Cholin bei
- Unterstützt die Verringerung von Ermüdung und Erschöpfung durch Magnesium und Vitamin B6
- Trägt zur normalen Immunfunktion durch Selen, Zink und Vitamin B6 bei
- Enthält Leucin (pro Portion: 3000mg) und Zink für eine normale Proteinbildung
- Trägt zur normalen Proteinbildung durch Zink bei
- Trägt zur Erhaltung der Muskulatur / zum Muskelaufbau durch das enthaltene Protein bei
Geschmacksrichtungen: Natural, Strawberry und Dark Chocolate.
Hinweise: Level X entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise. Trocken und wärmegeschützt lagern.
Inhalt: 500 g
Lebensmittelunternehmer: ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, D-72127 Kusterdingen
Natural:
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1598 kJ/ 382 kcal | 479 kJ/ 115 kcal |
Fett | 11,5 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g |
Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
Salz | 0,9 g | 0,3 g |
Vitamin D3 | 83 µg (1667 %*) | 25 µg (500 %*) |
Vitamin B6 | 7 mg (476 %*) | 2 mg (143 %*) |
Magnesium | 570 mg (152 %*) | 171 mg (46 %*) |
Zink | 33 mg (333 %*) | 10 mg (100 %*) |
Selen | 147 µg (267 %*) | 44 µg (80 %*) |
*Prozent der empfohlenen Tagesdosis (NRV; nach EG-VO 1169/2011)
Zusätzliche Angaben:
Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (30 g) | L-Alanin | 2,7 g | 806 mg |
---|---|---|
L-Arginin | 1,9 g | 575 mg |
L-Asparaginsäure | 6,9 g | 2065 mg |
L-Cystein | 1,7 g | 512 mg |
L-Glutaminsäure | 12,2 g | 3650 mg |
L-Glycin | 1,3 g | 400 mg |
L-Histidin | 1,3 g | 387 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 4,0 g | 1210 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10,5 g | 3143 mg |
L-Lysin | 6,5 g | 1944 mg |
L-Methionin | 1,3 g | 387 mg |
L-Phenylalanin | 2,3 g | 687 mg |
L-Prolin | 3,4 g | 1015 mg |
L-Serin | 3,1 g | 940 mg |
L-Threonin | 5,7 g | 1717 mg |
L-Tryptophan | 1,0 g | 300 mg |
L-Tyrosin | 2,2 g | 648 mg |
L-Valin (BCAA) | 4,1 g | 1220 mg |
Pro 100 Gramm auch enthalten: Laktose 0,8 g, Cholin 283 mg, Rhodiola Rosea Extrakt 667 mg (davon Rosavin 20 mg).
Strawberry:
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (45 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1455 kJ/ 348 kcal | 655 kJ/ 157 kcal |
Fett | 6,3 g | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 31,2 g | 14 g |
davon Zucker | 11,4 g | 5,1 g** |
Eiweiß | 45,1 g | 20,3 g |
Salz | 0,7 g | 0,3 g |
Vitamin D3 | 56 µg (1111 %*) | 25 µg (500 %*) |
Vitamin B6 | 4 mg (3^7 %*) | 2 mg (143 %*) |
Magnesium | 380 mg (101 %*) | 171 mg (46 %*) |
Zink | 22 mg (222 %*) | 10 mg (100 %*) |
Selen | 148 µg (269 %*) | 44 µg (80 %*) |
*Prozent der empfohlenen Tagesdosis (NRV; nach EG-VO 1169/2011)
** Weniger starker Blutzuckeranstieg durch Verwendung von 6,3 g Birkenzucker (Xylit, aus Finnland) statt Zucker; glykämischer Index <10. Empfehlenswert deshalb auch im Rahmen der F-AS-T-Formel nach Dr. Feil. Enthält von Natur aus Zucker durch Bananenpulver. Xylit kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Zusätzliche Angaben:
Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (45 g) | L-Alanin | 1,7 g | 757 mg |
---|---|---|
L-Arginin | 1,2 g | 540 mg |
L-Asparaginsäure | 4,3 g | 1940 mg |
L-Cystein | 1,1 g | 481 mg |
L-Glutaminsäure | 7,6 g | 3430 mg |
L-Glycin | 0,8 g | 375 mg |
L-Histidin | 0,8 g | 363 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,5 g | 1137 mg |
L-Leucin (BCAA) | 6,6 g | 2953 mg |
L-Lysin | 4,1 g | 1827 mg |
L-Methionin | 0,8 g | 363 mg |
L-Phenylalanin | 1,4 g | 645 mg |
L-Prolin | 2,1 g | 954 mg |
L-Serin | 2,0 g | 883 mg |
L-Threonin | 3,6 g | 1613 mg |
L-Tryptophan | 0,6 g | 282 mg |
L-Tyrosin | 1,4 g | 609 mg |
L-Valin (BCAA) | 2,5 g | 1147 mg |
Pro 100 Gramm auch enthalten: Laktose 0,5 g, Cholin 189 mg, Rhodiola Rosea Extrakt 444 mg, davon Rosavin 13 mg.
Dark Chocolate:
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (45 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1492 kJ/ 357 kcal | 671 kJ/ 161 kcal |
Fett | 9,7 g | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 24,6 g | 11,1 g |
davon Zucker | 7,6 g | 3,4 g** |
Eiweiß | 46,3 g | 20,8 g |
Salz | 0,7 g | 0,3 g |
Vitamin D3 | 56 µg (1111 %*) | 25 µg (500 %*) |
Vitamin B6 | 4 mg (317 %*) | 2 mg (143 %*) |
Magnesium | 380 mg (101 %*) | 171 mg (46 %*) |
Zink | 22 mg (222 %*) | 10 mg (100 %*) |
Selen | 149 µg (271 %*) | 67 µg (122 %*) |
*Prozent der empfohlenen Tagesdosis (NRV; nach EG-VO 1169/2011)
** Weniger starker Blutzuckeranstieg durch Verwendung von 6,3 g Birkenzucker (Xylit, aus Finnland) statt Zucker; glykämischer Index <10. Empfehlenswert deshalb auch im Rahmen der F-AS-T-Formel nach Dr. Feil. Enthält von Natur aus Zucker durch Bananenpulver. Xylit kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Zusätzliche Angaben:
Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (45 g) | L-Alanin | 1,7 g | 777 mg |
---|---|---|
L-Arginin | 1,2 g | 554 mg |
L-Asparaginsäure | 4,4 g | 1992 mg |
L-Cystein | 1,1 g | 494 mg |
L-Glutaminsäure | 7,8 g | 3521 mg |
L-Glycin | 0,9 g | 385 mg |
L-Histidin | 0,8 g | 373 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,6 g | 1167 mg |
L-Leucin (BCAA) | 6,7 g | 3031 mg |
L-Lysin | 4,2 g | 1875 mg |
L-Methionin | 0,8 g | 373 mg |
L-Phenylalanin | 1,5 g | 663 mg |
L-Prolin | 2,2 g | 979 mg |
L-Serin | 2,0 g | 906 mg |
L-Threonin | 3,7 g | 1656 mg |
L-Tryptophan | 0,6 g | 290 mg |
L-Tyrosin | 1,4 g | 625 mg |
L-Valin (BCAA) | 2,6 g | 1177 mg |
Pro 100 Gramm auch enthalten: Laktose 0,5 g, Cholin 189 mg, Rhodiola Rosea Extrakt 444 mg, davon Rosavin 13 mg.
Natural: Molkenproteinkonzentrat* (87 %, laktosearm), Emulgatoren (Sonnenblumenlezithin, Sojalezithin), Magnesiumcitrat, L-Leucin, Zinkcitrat, Rhodiola-Rosea-Extrakt (0,73 %), Cholinbitartrat, Vitamin B6, Vitamin D3, Maltodextrin, Natriumselenat.
Strawberry: Molkenproteinkonzentrat* (53 %, laktosearm), Süßungsmittel (Birkenzucker, 14 %, Steviolglykoside 0,1 %), Erdbeeren (8 %), Bananen (8 %), Johannisbeeren, Rote Bete, Magnesiumcitrat, Granatapfel, Emulgatoren (Sonnenblumenlezithin, Sojalezithin), L-Leucin, Cranberries, Lemonextrakt, Pfefferminze, Maltodextrin, Zinkcitrat, Cholinbitartrat, Rhodiola-Rosea-Extrakt (0,44 %), Ingwerextrakt, natürliche Aromen, Pfeffer, Vitamin B6, Vitamin D3, Natriumselenat.
Dark Chocolate: Molkenproteinkonzentrat* (52 %, laktosearm), Süßungsmittel (Birkenzucker 14 %, Steviolglykoside 0,1 %), Kakaopulver (13 %), Bananenpulver (gefriergetrocknet, 11 %), Emulgatoren (Sonnenblumenlezithin, Sojalezithin), Magnesiumcitrat, L-Leucin, Zinkcitrat, Ingwerextrakt, natürliche Aromen, Cholinbitartrat, Rhodiola-Rosea-Extrakt (0,44 %), Zimt, Bourbon-Vanille-Extrakt, Maltodextrin, Vitamin B6, Vitamin D3, Natriumselenat.
*von grasgefütterten Weidekühen
Natural: 30 g Pulver (3 Messlöffel) in 200 ml Wasser / Milch einrühren.
Strawberry und Dark Chocolate: 45 g Pulver (3 leicht gehäufte Esslöffel) in 200 ml Wasser / Milch einrühren.
Hinweise: Level X entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise. Trocken und wärmegeschützt lagern.
-
2
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Durchschnittliche Artikelbewertung:
(es liegen 2 Artikelbewertungen vor)
14,95 €
Grundpreis: 14,95 € pro 100 ml
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand (DHL-Paket)
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
21,90 €
Grundpreis: 43,80 € pro kg
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand (DHL-Paket)
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
26,90 €
Grundpreis: 86,77 € pro kg
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand (DHL-Paket)
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage