ultraSPORTS Starter Die Trinkmahlzeit für vor dem Sport
ultraBASE Starter ist ein Kohlenhydrat-Eiweißgetränk auf der Basis gut verträglichen Hafermehls. Er ist ideal zum Auffüllen der Glykogenspeicher vor hartem Training sowie als Frühstücksmahlzeit vor dem Wettkampf.
- Sättigt langanhaltend
- Optimale Kohlenhydrat-Eiweiß-Zusammensetzung (3:1)
- Mit Chrom, das zu einem normalen Blutzuckerspiegel beiträgt
- Mit Selen, das zum Schutz vor oxidativem Stress beiträgt
- Mit Zink, das für einen normalen Kohlenhydratstoffwechsel sorgt
Hinweise: Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Inhalt: 500g
ultraSPORTS Buffer Das leistungsfördernde Sportgetränk
ultraPERFORM Buffer ist ein leistungssteigerndes Kohlenhydrat-Eiweißgetränk mit einem Eiweiß-Verhältnis von 3:1 sowie einem Natriumgehalt von 1000 mg pro Liter.
- Liefert einen Schutz vor oxidativem Stress durch Selen
- Unterstützt den normalen Energiestoffwechsel durch Vitamin C
- Unterstützt einen normalen Blutzuckerspiegel durch Chrom
Geschmacksrichtung: Mango
Besonderheiten: Gluten- und Laktosefrei
Inhalt: 500g = 20 Portionen
ultraSPORTS Refresher
Das Getränk in der Erholungsphase
ultraRECOVER Refresher enthält Molkeneiweiß, Kohlenhydrate sowie Zink, Selen und Magnesium.
- Liefert einen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung durch Magnesium
- Unterstützt einen normalen Säure-Basenhaushalt durch Zink
- Liefert einen Beitrag zur normalen Immunfunktion durch Selen
Geschmacksrichtung: Tropic-Mango
Besonderheiten: Gluten- und Laktosefrei
Hinweise: Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Inhalt: 500g = 20 Portionen
Lebensmittelunternehmer: ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, D-72127 Kusterdingen.
Nährwerte:
Starter
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (64 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1510 kJ/ 355 kcal | 1005 kJ/ 237 kcal |
Fett | 3,0 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 67,4 g | 43,1 g |
davon Zucker | 22,1 g | 14,1 g |
Eiweiß | 18,5 g | 11,8 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (64 g) |
Vitamin A | 259 µg (32 %*) | 166 µg (21 %*) |
Vitamin E | 6,3 mg (52 %*) | 4 mg (33 %*) |
Vitamin C | 312 mg (390 %*) | 200 mg (250 %*) |
Niacin | 11,3 mg (70 %*) | 7,2 mg (45 %*) |
Vitamin B6 | 1,3 mg (89 %*) | 0,8 mg (57 %*) |
Pantothensäure | 3,8 mg (63 %*) | 2,4 mg (40 %*) |
Thiamin | 0,9 mg (80 %*) | 0,6 mg (51 %*) |
Riboflavoin | 1,0 mg (71 %*) | 0,6 mg (45 %*) |
Folsäure | 125 µg (63 %*) | 80 µg (40 %*) |
Vitamin B12 | 0,6 µg (25 %*) | ,4 µg (16 %*) |
Biotin | 94 µg (188 %*) | 60 µg (120 %*) |
Selen | 63 µg (114 %*) | 40 µg (73 %*) |
Chrom | 100 µg (250 %*) | 64 µg (160 %*) |
%* = Referenzmenge (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Pro 100 Gramm auch enthalten: Ingwerextrakt 581 mg, davon Gingerole 2,9 mg.
Buffer
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1446 kJ/ 346 kcal | 362 kJ/ 87 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 64,7 g | 16,2 g |
davon Zucker | 36,4 g | 9,1 g |
Eiweiß | 20,0 g | 5 g |
Salz | 1,6 g | 0,4 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
Vitamin E | 40,0 mg | 10,0 mg (83 %*) |
Vitamin C | 60,0 mg | 15,0 mg (19 %*) |
Thiamin | 1,4 mg | 0,4 mg (32 %*) |
Riboflavoin | 1,6 mg | 0,4 mg (29 %*) |
Vitamin A | 830,0 µg | 208,0 µg (26 %*) |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 0,5 mg (36 %*) |
Folsäure | 200,0 µg | 50,0 µg (25 %*) |
Magnesium | 64 mg | 16 mg (4 %*) |
Selen | 60 µg | 15 µg (27 %*) |
Chrom | 100 µg | 25 µg (63 %*) |
*Prozent der empfohlenen Tagesdosis (NRV)(nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Pro 100 Gramm auch enthalten: Glutamin + Glutaminsäure 4263 mg; Asparagin + Aspartat 2156 mg; Leucin 2524 mg; Lysin 2156 mg; Isoleucin 1519 mg; Valin 1470 mg; Alanin 1299 mg; Phenylalin 711 mg; Arginin 637 mg.
Refresher
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1420 kJ/ 341 kcal | 255 kJ/ 85 kcal |
Fett | 3 g | 0,75 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 50 g | 12,5 g |
davon Zucker | 24 g | 6 g |
Eiweiß | 33 g | 8,3 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
Vitamin A | 830 µg (104 %*) | 208 µg (26 %*) |
Vitamin E | 40 mg (332 %*) | 10 mg (83 %*) |
Vitamin C | 60 mg (76 %*) | 15 mg (19 %*) |
Thiamin | 1,4 mg (128 %*) | 0,35 mg (32 %*) |
Riboflavoin | 1,6 mg (116 %*) | 0,4 mg (29 %*) |
Niacin | 18 mg (112 %*) | 4,5 mg (28 %*) |
Vitamin B6 | 2 mg (144 %*) | 0,5 mg (36 %*) |
Folsäure | 200 µg (100 %*) | 50 µg (25 %*) |
Pantothensäure | 6 mg (100 %*) | 1,5 mg (25 %*) |
Kalium | 694 mg (36 %*) | 173,5 mg (9 %*) |
Magnesium | 400 mg (108 %*) | 100 mg (27 %*) |
Zink | 10 mg (100 %*) | 2,5 mg (25 %*) |
Selen | 60 µg (108 %*) | 15 µg (27 %*) |
*Prozent der empfohlenen Tagesdosis (NRV)
Aminosäuren | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
---|---|---|
Glutamin/e und Glutaminsäure | 7300 mg | 1825 mg |
Leucin | 4300 mg | 1075 mg |
Lysin | 3700 mg | 925 mg |
Isoleucin | 2600 mg | 650 mg |
Valin | 2500 mg | 625 mg |
Arginin | 1090 mg | 272,5 mg |
Tryptophan | 1000 mg | 250 mg |
Starter: Hafermehl, Molkeneiweiß, Magermilch-Joghurtpulver, Fructose, Süßmolkenpulver, Maltodextrin, Saccharose, Maracuja-Fruchtpulver, Säureregulator: Zitronensäure, Aromen, Vitamin-Mix (C, Niacin, E, Pantothensäure, ß-Carotin, B6, B2, B1, Folsäure, Biotin, B12), Natrium-, Magnesiumhydrogencarbonat, Kartoffeleiweiß, Zitronenpulver, Zinkcitrat, Chrom-III-Sulfat, Natriumselenat.
Buffer: Maltodextrin, Saccharose, Molkeneiweiß (lakotsefrei), Fruktose, Säureregulator Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Aromen, Vitamine (siehe Tab.), Natriumchlorid, Kartoffeleiweiß, mittelkettige Fettsäuren (MCT), Natriumselenat, Chrom-III-Chlorid.
Refresher: Molkeneiweißkonzentrat (laktosefrei), Maltodextrin, Saccharose, Säureregulator Zitronensäure, Erbseneiweiß, Vitamine (siehe Tab.), Magnesiumhydrogencarbonat, Aromen, mittelkettige Fettsäuren (MCT), Süßungsmittel: Steviol Glykoside, Zinkcitrat, Natriumselenat.
Starter: 71g (4 gehäufte Esslöffel) Starter in 250ml Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser einrühren.
Hinweise: die angegebene empfohlene tägl. Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Buffer: 25g (3 gehäufte Esslöffel) Buffer-Pulver in 500ml Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser einrühren.
Refresher: 25g (2 gehäufte Esslöffel) Refresher-Pulver in 250ml Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser einrühren.
Hinweise: Die angegebene empfohlene tägl. Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Durchschnittliche Artikelbewertung:
(es liegen keine Artikelbewertungen vor)
22,95 €
Grundpreis: 60,39 € pro kg
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand (DHL-Paket)
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage